DAFTAR PERKARA PERKARA LALU-LINTAS
Pembaharuan Data : Sabtu, 29 Agu. 2026 18:05:38 WITA
, Total : 38.844 Perkara
| No | Nomor Perkara | Nomor Seri Tilang / No Pembayaran | Tanda Nomor Kendaraan Bermotor | Pelanggar | Tanggal Sidang Ruang Sidang |
Putusan | Link |
| 1 | 895/Pid.LL/2026/PN Bln | G8725095 229550059004710 | DA5065ZBL | Ahmad Noorin | 20 Aug 2026 Ruang Sidang Tirta | Denda Rp 74,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 1 Hari; | [detil] |
| 2 | 896/Pid.LL/2026/PN Bln | G8725094 229550058998290 | DA6576ZAY | Nohammad Noor | 20 Aug 2026 Ruang Sidang Tirta | Denda Rp 74,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 1 Hari; | [detil] |
| 3 | 897/Pid.LL/2026/PN Bln | G8721574 229550058139923 | DA4260ZAY | M. Adianor | 20 Aug 2026 Ruang Sidang Tirta | Denda Rp 74,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 1 Hari; | [detil] |
| 4 | 898/Pid.LL/2026/PN Bln | G8719910 229550058936688 | DA8392ZO | Harliansyah | 20 Aug 2026 Ruang Sidang Tirta | Denda Rp 74,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 1 Hari; | [detil] |
| 5 | 899/Pid.LL/2026/PN Bln | G8719223 229550058936686 | DA8947ZR | Iva | 20 Aug 2026 Ruang Sidang Tirta | Denda Rp 74,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 1 Hari; | [detil] |
| 6 | 900/Pid.LL/2026/PN Bln | G8719980 229550059022020 | DA5577ZAK | Muliadi | 20 Aug 2026 Ruang Sidang Tirta | Denda Rp 74,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 1 Hari; | [detil] |
| 7 | 901/Pid.LL/2026/PN Bln | G8719979 229550059022002 | DA5033ZAL | Bahdiansyah | 20 Aug 2026 Ruang Sidang Tirta | Denda Rp 74,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 1 Hari; | [detil] |
| 8 | 902/Pid.LL/2026/PN Bln | G8719978 229550059021978 | DA4564ZAJ | Hasriyah | 20 Aug 2026 Ruang Sidang Tirta | Denda Rp 74,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 1 Hari; | [detil] |
| 9 | 903/Pid.LL/2026/PN Bln | G8721492 229550058515333 | DA8035ZR | Muhammad Riza | 20 Aug 2026 Ruang Sidang Tirta | Denda Rp 104,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 1 Hari; | [detil] |
| 10 | 904/Pid.LL/2026/PN Bln | G8719228 229550058936685 | DA8131ZJ | Abu Bakar | 20 Aug 2026 Ruang Sidang Tirta | Denda Rp 99,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 1 Hari; | [detil] |
| 11 | 905/Pid.LL/2026/PN Bln | G8719414 229550058936678 | DA8271ZN | Surati | 20 Aug 2026 Ruang Sidang Tirta | Denda Rp 74,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 1 Hari; | [detil] |
| 12 | 906/Pid.LL/2026/PN Bln | G8719861 229550058936677 | DA8790ZF | Eriko | 20 Aug 2026 Ruang Sidang Tirta | Denda Rp 99,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 1 Hari; | [detil] |
| 13 | 907/Pid.LL/2026/PN Bln | G8725093 229550058998053 | DA6871ZBD | Muhammaad Fahrul Rasyid | 20 Aug 2026 Ruang Sidang Tirta | Denda Rp 74,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 1 Hari; | [detil] |
| 14 | 908/Pid.LL/2026/PN Bln | G8725016 229550058978458 | DA1935ZAI | Ahmad Rifai Andrian | 20 Aug 2026 Ruang Sidang Tirta | Denda Rp 74,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 1 Hari; | [detil] |
| 15 | 909/Pid.LL/2026/PN Bln | G8721816 229550058763132 | DA4143ZAI | Muhammad Suriady | 20 Aug 2026 Ruang Sidang Tirta | Denda Rp 74,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 1 Hari; | [detil] |
| 16 | 910/Pid.LL/2026/PN Bln | G8719977 229550059021962 | DA5806ZBN | Aida | 20 Aug 2026 Ruang Sidang Tirta | Denda Rp 74,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 1 Hari; | [detil] |
| 17 | 911/Pid.LL/2026/PN Bln | G8719976 229550059021940 | DA8025ZI | Karno | 20 Aug 2026 Ruang Sidang Tirta | Denda Rp 74,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 1 Hari; | [detil] |
| 18 | 912/Pid.LL/2026/PN Bln | G8719905 229550059021913 | DA8261ZE | Basrani | 20 Aug 2026 Ruang Sidang Tirta | Denda Rp 74,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 1 Hari; | [detil] |
| 19 | 913/Pid.LL/2026/PN Bln | G8719900 229550059021901 | DA1014ZH | Hendra | 20 Aug 2026 Ruang Sidang Tirta | Denda Rp 74,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 1 Hari; | [detil] |
| 20 | 914/Pid.LL/2026/PN Bln | G8721491 229550058515332 | DA1625ZAN | Andi | 20 Aug 2026 Ruang Sidang Tirta | Denda Rp 74,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 1 Hari; | [detil] |
