Sistem Informasi Penelusuran Perkara
PENGADILAN NEGERI BATULICIN
INFORMASI DETAIL PERKARA



Nomor Perkara Penuntut Umum Terdakwa Status Perkara
74/Pid.B/2024/PN Bln MAHENDRA HARUN AR RASYID, S.H. M. FAUZAN AZIMA Alias FAUZAN Bin M. IQBAL Minutasi
Tanggal Pendaftaran Senin, 01 Apr. 2024
Klasifikasi Perkara Penggelapan
Nomor Perkara 74/Pid.B/2024/PN Bln
Tanggal Surat Pelimpahan Senin, 01 Apr. 2024
Nomor Surat Pelimpahan B-864/O.3.21/Eoh.2/4/2024
Penuntut Umum
NoNama
1MAHENDRA HARUN AR RASYID, S.H.
Terdakwa
NoNamaPenahanan
1M. FAUZAN AZIMA Alias FAUZAN Bin M. IQBAL[Penahanan]
Penasihat Hukum Terdakwa
Anak Korban
Dakwaan

DAKWAAN

PRIMAIR

Bahwa terdakwa M. FAUZAN AZIMA Alias FAUZAN Bin M. IQBAL pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat bulan Januari 2023 sampai dengan bulan September 2023 atau setidak-tidaknya pada suatu waktu tertentu yang masih termasuk dalam tahun 2023 bertempat di Kantor PT. Bringin Gigantara Indonesia (BGI) Cabang Kolaborasi Batulicin yang berada di Kantor Bank BRI Cabang Batulicin Jalan Raya Batulicin, Kel. Kampung Baru, Kec. Simpang Empat, Kab. Tanah Bumbu atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Batulicin yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara Pidana ini, telah melakukan beberapa perbuatan yang ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut, yaitu dengan sengaja menguasai secara melawan hukum, sesuatu benda yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, yakni PT. Bringin Gigantara Indonesia (BGI), tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa berawal pada hari Minggu tanggal 10 September 2023 sekitar pukul 15.30 WITA Saksi RUDI DESMA SULUFANA Bin PARMI yang saat itu melakukan pengecekan dan proses perhitungan uang pada di mesin ATM milik Bank BRI sebanyak 3 (tiga) kaset atau box penyimpanan uang yang berlokasi di PT. Singaland Karang Bintang dimana terdapat selisih kurang fisik berbeda dengan hasil pencatatan dan cetak dari sistem computer ATM BRI (Bill Counter) sebanyak 700 lembar nominal 100.000 atau sejumlah Rp. 70.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah), kemudian Saksi  RUDI DESMA SULUFANA Bin PARMI  selaku Asisten Supervisor melakukan back up CCTV untuk proses kegiatan hitung dan sortir yang dilakukan di ruang CPC (Cash Processing Centre) dan dari hasil pengecekan CCTV tersebut didapati Terdakwa yang merupakan petugas CPC (Cash Processing Centre) terlihat melakukan kegiatan menyembunyikan dan mengambil uang dari dalam ruang CPC Kolaborasi Batulicin.
Bahwa setelah pengecekan CCTV, Saksi RUDI DESMA SULUFANA Bin PARMI melakukan introgasi lebih terhadap Terdakwa dan dari hal tersebut Terdakwa mengakui perbuatannya bahwa benar telah mengambil uang di ruang CPC (Cash Processing Centre) Kolaborasi Batulicin.
Bahwa atas kejadian tersebut Saksi RUDI DESMA SULUFANA Bin PARMI menginformasikan kepada Saksi RAMA HARSO UTOMO Bin SADYONO HARSO UTOMO selaku atasannya untuk melakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa lalu dilakukanlah nonjob kepada Terdakwa pada 11 September 2023 serta menginstruksikan Saksi RUDI DESMA SULUFANA Bin PARMI untuk dilakukan opname terhadap seluruh ATM yang dikelola. Kemudian pada tanggal 11 sampai dengan 13 September 2023 dilakukan opname seluruh ATM milik BRI yang dikelola dan ditemukan selisih sebanyak Rp. 348.600.000,- (tiga ratus empat puluh delapan juta enam ratus ribu rupiah).
Bahwa selain dilakukan opname kepada seluruh ATM yang dikelola, audit internal juga dilakukan oleh PT. Bringin Gigantara Indonesia (BGI) tersebut yang dilaksanakan pada tanggal 12 sampai dengan tanggal 20 September 2023 dilakukan oleh Saksi RAMA HARSO UTOMO Bin SADYONO HARSO UTOMO Bersama dengan 2 (dua) rekannya yang lain yang diperoleh berupa Hasil Audit Pemeriksaan Akhir Kolaborasi Batulicin PT. BGI.
Bahwa pada saat melakukan penyortiran uang tunai, Terdakwa memisahkan Sebagian uang yang harusnya uang tersebut dimasukkan ke dalam kaset (box penyimpanan uang) mesin ATM tetapi disembunyikan ke dalam kaset uang reject, lalu uang yang telah diisi ke kaset mesin ATM yang jumlahnya sudah kurang kemudian dilakukan penyegelan seakan-akan jumlahnya sudah pas dan diserahkan ke tim lapangan yang akan berangkat menuju lokasi untuk melakukan pengisian uang mesin ATM, lalu Terdakwa memindahkkan kaset reject yang telah diisi uang tersebut ke dalam lemari dan setelah situasi kantor sepi Terdakwa mengambil uang yang berada dalam kaset reject serta memasukkan ke dalam tasnya. Kemudian Terdakwa membawa uang tersebut ke mesin ATM untuk melakukan setor tunai ke rekening milik Terdakwa sendiri, yaitu Rekening BRI 157401001382502.
Bahwa Terdakwa yang merupakan petugas CPC (Cash Processing Centre) mengambil uang dari proses tambal sulam yaitu pada saat proses packing kaset (box penyimpanan uang) sebelum dilakukan pengisian di lokasi ATM yang sudah Terdakwa tentukan, terlebih dahulu Terdakwa mengambil uang tersebut kemudian pada saat opname pengisian berikutnya dimana terdapat kekurangan jumlah uang return karena sudah diambil terlebih dahulu sebelumya lalu Terdakwa mengambil uang dari lokasi lain lagi yang akan dilakukan pengisian di hari tersebut untuk dilakukan tambal sulam agar selisih atau kekurangan jumlah uang tidak timbul selisih.
Bahwa kegiatan menggelapkan uang sortiran yang dilakukan beberapa kali oleh Terdakwa dilakukan pada periode bulan Januari 2023 sampai dengan bulan September 2023.
Bahwa hasil penggelapan uang yang dilakukan Terdakwa beberapa kali disetor tunai ke rekening BRI 157401001382502 milik Terdakwa sendiri MUHAMMAD FAUZAN AZIMA dengan rincian sebagai berikut :
1). Tanggal 25 Januari 2023 : Rp. 3.700.000.--------------------------
2). Tanggal 6 Februari 2023 : Rp. 5.000.000.-------------------------------
3). Tanggal 6 Februari 2023 : Rp. 3.800.000.-------------------------------
4). Tanggal 9 Februari 2023 : Rp. 5.000.000.-------------------------------
5). Tanggal 9 Februari 2023 : Rp. 4.900.000.-------------------------------
6). Tanggal 10 Februari 2023 : Rp. 5.000.000.-----------------------------
7). Tanggal 10 Februari 2023 : Rp. 5.000.000.-----------------------------
8). Tanggal 14 Februari 2023 : Rp. 5.000.000.-----------------------------
9). Tanggal 14 Februari 2023 : Rp. 2.800.000.-----------------------------
10). Tanggal 31 Maret 2023 : Rp. 5.000.000.---------------------------------
11). Tanggal 31 Maret 2023 : Rp. 5.000.000.---------------------------------
12). Tanggal 28 April 2023 : Rp. 5.000.000,----------------------------------
13). Tanggal 28 April 2023 : Rp. 4.600.000,----------------------------------
14). Tanggal 16 Mei 2023 : Rp. 5.000.000.----------------------------------
15). Tanggal 16 Mei 2023 : Rp. 5.000.000.----------------------------------
16). Tanggal 16 Mei 2023 : Rp. 5.000.000.----------------------------------
17). Tanggal 16 Mei 2023 : Rp. 4.900.000.----------------------------------
18). Tanggal 13 Juni 2023 : Rp. 5.000.000.-----------------------------------
19). Tanggal 13 Juni 2023 : Rp. 4.800.000.-----------------------------------
20). Tanggal 20 Juni 2023 : Rp. 5.000.000.-----------------------------------
21). Tanggal 20 Juni 2023 : Rp. 4.900.000.-----------------------------------
22). Tanggal 30 Juni 2023 : Rp. 5.000.000.-----------------------------------
23). Tanggal 30 Juni 2023 : Rp. 2.000.000.-----------------------------------
24). Tanggal 6 Juli 2023 : Rp. 5.000.000.--------------------------------------
25). Tanggal 11 Juli 2023 : Rp. 5.000.000.-----------------------------------
26). Tanggal 11 Juli 2023 : Rp. 4.700.000.------------------------------------
27). Tanggal 11 Juli 2023 : Rp. 5.000.000.------------------------------------
28). Tanggal 11 Juli 2023 : Rp. 1.900.000.---------------------
29). Tanggal 27 Juli 2023 : Rp. 5.000.000.---------------------------------
30). Tanggal 27 Juli 2023 : Rp. 4.800.000.----------------------------------
31). Tanggal 28 Juli 2023 : Rp. 5.000.000.----------------------------------
32). Tanggal 28 Juli 2023 : Rp. 4.700.000.----------------------------------
33). Tanggal 28 Juli 2023 : Rp. 5.000.000.----------------------------------
34). Tanggal 28 Juli 2023 : Rp. 4.900.000.----------------------------------
35). Tanggal 28 Juli 2023 : Rp. 5.000.000.----------------------------------
36). Tanggal 28 Juli 2023 : Rp. 5.000.000.----------------------------------
37). Tanggal 31 Juli 2023 : Rp. 5.000.000.----------------------------------
38). Tanggal 31 Juli 2023 : Rp. 4.900.000.----------------------------------
39). Tanggal 3 Agustus 2023 : Rp. 5.000.000.------------------------------
40). Tanggal 3 Agustus 2023: Rp. 4.900.000.------------------------------
41). Tanggal 3 Agustus 2023 : Rp. 5.000.000.------------------------------
42). Tanggal 3 Agustus 2023 : Rp. 2.700.000.------------------------------
43). Tanggal 8 Agustus 2023 : Rp. 2.100.000.------------------------------
44). Tanggal 8 Agustus 2023 : Rp. 3.600.000.------------------------------
45). Tanggal 8 Agustus 2023 : Rp. 2.900.000.------------------------------
46). Tanggal 8 Agustus 2023 : Rp. 1.200.000.------------------------------
47). Tanggal 11 Agustus 2023 : Rp. 5.000.000.----------------------------
48). Tanggal 11 Agustus 2023 : Rp. 4.900.000.----------------------------
49.) Tanggal 11 Agustus 2023 : Rp. 5.000.000.----------------------------
50.) Tanggal 11 Agustus 2023 : Rp. 4.900.000.----------------------------
51.) Tanggal 11 Agustus 2023 : Rp. 5.000.000.----------------------------
52). Tanggal 11 Agustus 2023 : Rp. 4.900.000.----------------------------
53). Tanggal 15 Agustus 2023 : Rp. 5.000.000.----------------------------
54). Tanggal 15 Agustus 2023 : Rp. 3.000.000.----------------------------
55). Tanggal 15 Agustus 2023 : Rp. 5.000.000.----------------------------
56). Tanggal 15 Agustus 2023 : Rp. 4.000.000.----------------------------
57). Tanggal 15 Agustus 2023 : Rp. 700.000.------------------------------
58). Tanggal 24 Agustus 2023 : Rp. 5.000.000.----------------------------
59). Tanggal 24 Agustus 2023 : Rp. 4.900.000.----------------------------
60). Tanggal 24 Agustus 2023 : Rp. 5.000.000.----------------------------
61). Tanggal 24 Agustus 2023 : Rp. 5.000.000.----------------------------
62). Tanggal 24 Agustus 2023 : Rp. 5.000.000.----------------------------
63). Tanggal 24 Agustus 2023 : Rp. 4.900.000.----------------------------
64). Tanggal 25 Agustus 2023 : Rp. 2.400.000.----------------------------
65). Tanggal 25 Agustus 2023 : Rp. 5.000.000.----------------------------
66). Tanggal 25 Agustus 2023 : Rp. 4.900.000.----------------------------
67). Tanggal 25 Agustus 2023 : Rp. 5.000.000.----------------------------
68). Tanggal 25 Agustus 2023 : Rp. 1.200.000.----------------------------
69). Tanggal 30 Agustus 2023 : Rp. 5.000.000.----------------------------
70). Tanggal 30 Agustus 2023 : Rp. 4.200.000.----------------------------
Bahwa total uang yang Terdakwa setor tunai berdasarkan catatan transaksi keuangan di rekening bank BRI 157401001382502 sebesar Rp. 309.400.000,- (tiga ratus sembilan juta empat ratus ribu rupiah) dan seingat Terdakwa jumlah total uang yang tersangka ambil pada saat menjadi petugas CPC (Cash Processing Centre) yang bertugas melakukan penghitungan uang sebesar Rp.350.000.000,- (tiga ratus lima puluh juta rupiah).
Bahwa uang hasil penggelapan tersebut digunakan oleh Terdakwa untuk bermain judi online jenis permainan slot.
Bahwa hasil penggelapan sebesar Rp.39.200.000,- (tiga puluh sembilan juta dua ratus ribu rupiah) Terdakwa tidak setor tunai ke rekening tabungan Terdakwa dan uang tersebut Terdakwa gunakan untuk membeli baju, celana, sepatu, velg ban sepeda motor dan untuk keperluan sehari-hari.
Bahwa alur pengisian uang ke dalam kaset (box penyimpanan uang) di awali dari Asisten Supervisor, yaitu Saksi RUDI DESMA SULUFANA Bin PARMI mengambil uang ke brangkas bank BRI sesuai dengan permintaan kemudian membawa uang dari brangkas Bank BRI yang diberikan oleh Saksi PITHRI KABUL Bin ARSYAD SULAIMAN (Alm) dan stafnya dari BRI ke dalam ruang sortir PT. Bringin Gigantara Indonesia (BGI) yang masih dalam satu gedung dengan bank BRI Cabang Batulicin selanjutnya petugas yang ditunjuk melakukan sortir uang kembali dari uang yang diserahkan Bank BRI kemudian dimasukkan ke dalam kaset ATM dengan jumlah masing-masing kaset 2000 (dua ribu) lembar uang tunai selanjutnya uang yang sudah dimasukkan diberi segel oleh petugas sorit kemudian diserahkan kepada tim lapangan selanjutnya oleh tim lapangan dimasukkan ke dalam tas selanjutnya didistribusikan ke masing-masing mesin ATM yang berada di kabupaten Tanah Bumbu dan Kabupaten Kotabaru.
Bahwa yang ditugaskan PT. Bringin Gigantara Indonesia (BGI) Cabang Kolaborasi batulicin sebagai petugas sortir yaitu Saksi JIMMY AGUSTIAWAN Bin WELY ADEM, Saksi SHAUGI A’ABI Bin MUSTOFA, dan Terdakwa.
Bahwa Terdakwa bekerja di PT. Bringin Gigantara Indonesia (BGI) sejak bulan Maret 2022 sampai dengan bulan Oktober 2023 dengan status sebagai karyawan kontrak dan memperoleh gaji perbulan rata-rata sebesar Rp. 3.200.000,- (tiga juta dua ratus ribu rupiah) via transfer Bank BRI setiap tanggal 25 (dua puluh lima) tiap bulannya.
Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, PT. Bringin Gigantara Indonesia (BGI) Kolaborasi Batulicin mengalami kerugian sebesar Rp. 348.600.000,- (tiga ratus empat puluh delapan juta enam ratus ribu rupiah).

Perbuatan Terdakwa M. FAUZAN AZIMA Alias FAUZAN Bin M. IQBAL sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 374 KUHP Jo Pasal 64 ayat (1) KUHP.

SUBSIDAIR

Bahwa terdakwa M. FAUZAN AZIMA Alias FAUZAN Bin M. IQBAL pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat bulan Januari 2023 sampai dengan bulan September 2023 atau setidak-tidaknya pada suatu waktu tertentu yang masih termasuk dalam tahun 2023 bertempat di Kantor PT. Bringin Gigantara Indonesia (BGI) Cabang Kolaborasi Batulicin yang berada di Kantor Bank BRI Cabang Batulicin Jalan Raya Batulicin, Kel. Kampung Baru, Kec. Simpang Empat, Kab. Tanah Bumbu atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Batulicin yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara Pidana ini, telah melakukan beberapa perbuatan yang ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut, yaitu dengan sengaja menguasai secara melawan hukum, sesuatu benda yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, yakni PT. Bringin Gigantara Indonesia (BGI), tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa berawal pada hari Minggu tanggal 10 September 2023 sekitar pukul 15.30 WITA Saksi RUDI DESMA SULUFANA Bin PARMI yang saat itu melakukan pengecekan dan proses perhitungan uang pada di mesin ATM milik Bank BRI sebanyak 3 (tiga) kaset atau box penyimpanan uang yang berlokasi di PT. Singaland Karang Bintang dimana terdapat selisih kurang fisik berbeda dengan hasil pencatatan dan cetak dari sistem computer ATM BRI (Bill Counter) sebanyak 700 lembar nominal 100.000 atau sejumlah Rp. 70.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah), kemudian Saksi  RUDI DESMA SULUFANA Bin PARMI  selaku Asisten Supervisor melakukan back up CCTV untuk proses kegiatan hitung dan sortir yang dilakukan di ruang CPC (Cash Processing Centre) dan dari hasil pengecekan CCTV tersebut didapati Terdakwa yang merupakan petugas CPC (Cash Processing Centre) terlihat melakukan kegiatan menyembunyikan dan mengambil uang dari dalam ruang CPC Kolaborasi Batulicin.
Bahwa setelah pengecekan CCTV, Saksi RUDI DESMA SULUFANA Bin PARMI melakukan introgasi lebih terhadap Terdakwa dan dari hal tersebut Terdakwa mengakui perbuatannya bahwa benar telah mengambil uang di ruang CPC (Cash Processing Centre) Kolaborasi Batulicin.
Bahwa atas kejadian tersebut Saksi RUDI DESMA SULUFANA Bin PARMI menginformasikan kepada Saksi RAMA HARSO UTOMO Bin SADYONO HARSO UTOMO selaku atasannya untuk melakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa lalu dilakukanlah nonjob kepada Terdakwa pada 11 September 2023 serta menginstruksikan Saksi RUDI DESMA SULUFANA Bin PARMI untuk dilakukan opname terhadap seluruh ATM yang dikelola. Kemudian pada tanggal 11 sampai dengan 13 September 2023 dilakukan opname seluruh ATM milik BRI yang dikelola dan ditemukan selisih sebanyak Rp. 348.600.000,- (tiga ratus empat puluh delapan juta enam ratus ribu rupiah).
Bahwa selain dilakukan opname kepada seluruh ATM yang dikelola, audit internal juga dilakukan oleh PT. Bringin Gigantara Indonesia (BGI) tersebut yang dilaksanakan pada tanggal 12 sampai dengan tanggal 20 September 2023 dilakukan oleh Saksi RAMA HARSO UTOMO Bin SADYONO HARSO UTOMO Bersama dengan 2 (dua) rekannya yang lain yang diperoleh berupa Hasil Audit Pemeriksaan Akhir Kolaborasi Batulicin PT. BGI.
Bahwa pada saat melakukan penyortiran uang tunai, Terdakwa memisahkan Sebagian uang yang harusnya uang tersebut dimasukkan ke dalam kaset (box penyimpanan uang) mesin ATM tetapi disembunyikan ke dalam kaset uang reject, lalu uang yang telah diisi ke kaset mesin ATM yang jumlahnya sudah kurang kemudian dilakukan penyegelan seakan-akan jumlahnya sudah pas dan diserahkan ke tim lapangan yang akan berangkat menuju lokasi untuk melakukan pengisian uang mesin ATM, lalu Terdakwa memindahkkan kaset reject yang telah diisi uang tersebut ke dalam lemari dan setelah situasi kantor sepi Terdakwa mengambil uang yang berada dalam kaset reject serta memasukkan ke dalam tasnya. Kemudian Terdakwa membawa uang tersebut ke mesin ATM untuk melakukan setor tunai ke rekening milik Terdakwa sendiri, yaitu Rekening BRI 157401001382502.
Bahwa Terdakwa yang merupakan petugas CPC (Cash Processing Centre) mengambil uang dari proses tambal sulam yaitu pada saat proses packing kaset (box penyimpanan uang) sebelum dilakukan pengisian di lokasi ATM yang sudah Terdakwa tentukan, terlebih dahulu Terdakwa mengambil uang tersebut kemudian pada saat opname pengisian berikutnya dimana terdapat kekurangan jumlah uang return karena sudah diambil terlebih dahulu sebelumya lalu Terdakwa mengambil uang dari lokasi lain lagi yang akan dilakukan pengisian di hari tersebut untuk dilakukan tambal sulam agar selisih atau kekurangan jumlah uang tidak timbul selisih.
Bahwa kegiatan menggelapkan uang sortiran yang dilakukan beberapa kali oleh Terdakwa dilakukan pada periode bulan Januari 2023 sampai dengan bulan September 2023.
Bahwa hasil penggelapan uang yang dilakukan Terdakwa beberapa kali disetor tunai ke rekening BRI 157401001382502 milik Terdakwa sendiri MUHAMMAD FAUZAN AZIMA dengan rincian sebagai berikut :
1). Tanggal 25 Januari 2023 : Rp. 3.700.000.--------------------------
2). Tanggal 6 Februari 2023 : Rp. 5.000.000.-------------------------------
3). Tanggal 6 Februari 2023 : Rp. 3.800.000.-------------------------------
4). Tanggal 9 Februari 2023 : Rp. 5.000.000.-------------------------------
5). Tanggal 9 Februari 2023 : Rp. 4.900.000.-------------------------------
6). Tanggal 10 Februari 2023 : Rp. 5.000.000.-----------------------------
7). Tanggal 10 Februari 2023 : Rp. 5.000.000.-----------------------------
8). Tanggal 14 Februari 2023 : Rp. 5.000.000.-----------------------------
9). Tanggal 14 Februari 2023 : Rp. 2.800.000.-----------------------------
10). Tanggal 31 Maret 2023 : Rp. 5.000.000.---------------------------------
11). Tanggal 31 Maret 2023 : Rp. 5.000.000.---------------------------------
12). Tanggal 28 April 2023 : Rp. 5.000.000,----------------------------------
13). Tanggal 28 April 2023 : Rp. 4.600.000,----------------------------------
14). Tanggal 16 Mei 2023 : Rp. 5.000.000.----------------------------------
15). Tanggal 16 Mei 2023 : Rp. 5.000.000.----------------------------------
16). Tanggal 16 Mei 2023 : Rp. 5.000.000.----------------------------------
17). Tanggal 16 Mei 2023 : Rp. 4.900.000.----------------------------------
18). Tanggal 13 Juni 2023 : Rp. 5.000.000.-----------------------------------
19). Tanggal 13 Juni 2023 : Rp. 4.800.000.-----------------------------------
20). Tanggal 20 Juni 2023 : Rp. 5.000.000.-----------------------------------
21). Tanggal 20 Juni 2023 : Rp. 4.900.000.-----------------------------------
22). Tanggal 30 Juni 2023 : Rp. 5.000.000.-----------------------------------
23). Tanggal 30 Juni 2023 : Rp. 2.000.000.-----------------------------------
24). Tanggal 6 Juli 2023 : Rp. 5.000.000.--------------------------------------
25). Tanggal 11 Juli 2023 : Rp. 5.000.000.-----------------------------------
26). Tanggal 11 Juli 2023 : Rp. 4.700.000.------------------------------------
27). Tanggal 11 Juli 2023 : Rp. 5.000.000.------------------------------------
28). Tanggal 11 Juli 2023 : Rp. 1.900.000.---------------------
29). Tanggal 27 Juli 2023 : Rp. 5.000.000.---------------------------------
30). Tanggal 27 Juli 2023 : Rp. 4.800.000.----------------------------------
31). Tanggal 28 Juli 2023 : Rp. 5.000.000.----------------------------------
32). Tanggal 28 Juli 2023 : Rp. 4.700.000.----------------------------------
33). Tanggal 28 Juli 2023 : Rp. 5.000.000.----------------------------------
34). Tanggal 28 Juli 2023 : Rp. 4.900.000.----------------------------------
35). Tanggal 28 Juli 2023 : Rp. 5.000.000.----------------------------------
36). Tanggal 28 Juli 2023 : Rp. 5.000.000.----------------------------------
37). Tanggal 31 Juli 2023 : Rp. 5.000.000.----------------------------------
38). Tanggal 31 Juli 2023 : Rp. 4.900.000.----------------------------------
39). Tanggal 3 Agustus 2023 : Rp. 5.000.000.------------------------------
40). Tanggal 3 Agustus 2023: Rp. 4.900.000.------------------------------
41). Tanggal 3 Agustus 2023 : Rp. 5.000.000.------------------------------
42). Tanggal 3 Agustus 2023 : Rp. 2.700.000.------------------------------
43). Tanggal 8 Agustus 2023 : Rp. 2.100.000.------------------------------
44). Tanggal 8 Agustus 2023 : Rp. 3.600.000.------------------------------
45). Tanggal 8 Agustus 2023 : Rp. 2.900.000.------------------------------
46). Tanggal 8 Agustus 2023 : Rp. 1.200.000.------------------------------
47). Tanggal 11 Agustus 2023 : Rp. 5.000.000.----------------------------
48). Tanggal 11 Agustus 2023 : Rp. 4.900.000.----------------------------
49.) Tanggal 11 Agustus 2023 : Rp. 5.000.000.----------------------------
50.) Tanggal 11 Agustus 2023 : Rp. 4.900.000.----------------------------
51.) Tanggal 11 Agustus 2023 : Rp. 5.000.000.----------------------------
52). Tanggal 11 Agustus 2023 : Rp. 4.900.000.----------------------------
53). Tanggal 15 Agustus 2023 : Rp. 5.000.000.----------------------------
54). Tanggal 15 Agustus 2023 : Rp. 3.000.000.----------------------------
55). Tanggal 15 Agustus 2023 : Rp. 5.000.000.----------------------------
56). Tanggal 15 Agustus 2023 : Rp. 4.000.000.----------------------------
57). Tanggal 15 Agustus 2023 : Rp. 700.000.------------------------------
58). Tanggal 24 Agustus 2023 : Rp. 5.000.000.----------------------------
59). Tanggal 24 Agustus 2023 : Rp. 4.900.000.----------------------------
60). Tanggal 24 Agustus 2023 : Rp. 5.000.000.----------------------------
61). Tanggal 24 Agustus 2023 : Rp. 5.000.000.----------------------------
62). Tanggal 24 Agustus 2023 : Rp. 5.000.000.----------------------------
63). Tanggal 24 Agustus 2023 : Rp. 4.900.000.----------------------------
64). Tanggal 25 Agustus 2023 : Rp. 2.400.000.----------------------------
65). Tanggal 25 Agustus 2023 : Rp. 5.000.000.----------------------------
66). Tanggal 25 Agustus 2023 : Rp. 4.900.000.----------------------------
67). Tanggal 25 Agustus 2023 : Rp. 5.000.000.----------------------------
68). Tanggal 25 Agustus 2023 : Rp. 1.200.000.----------------------------
69). Tanggal 30 Agustus 2023 : Rp. 5.000.000.----------------------------
70). Tanggal 30 Agustus 2023 : Rp. 4.200.000.----------------------------
Bahwa total uang yang Terdakwa setor tunai berdasarkan catatan transaksi keuangan di rekening bank BRI 157401001382502 sebesar Rp. 309.400.000,- (tiga ratus sembilan juta empat ratus ribu rupiah) dan seingat Terdakwa jumlah total uang yang tersangka ambil pada saat menjadi petugas CPC (Cash Processing Centre) yang bertugas melakukan penghitungan uang sebesar Rp.350.000.000,- (tiga ratus lima puluh juta rupiah).
Bahwa uang hasil penggelapan tersebut digunakan oleh Terdakwa untuk bermain judi online jenis permainan slot.
Bahwa hasil penggelapan sebesar Rp.39.200.000,- (tiga puluh sembilan juta dua ratus ribu rupiah) Terdakwa tidak setor tunai ke rekening tabungan Terdakwa dan uang tersebut Terdakwa gunakan untuk membeli baju, celana, sepatu, velg ban sepeda motor dan untuk keperluan sehari-hari.
Bahwa alur pengisian uang ke dalam kaset (box penyimpanan uang) di awali dari Asisten Supervisor, yaitu Saksi RUDI DESMA SULUFANA Bin PARMI mengambil uang ke brangkas bank BRI sesuai dengan permintaan kemudian membawa uang dari brangkas Bank BRI yang diberikan oleh Saksi PITHRI KABUL Bin ARSYAD SULAIMAN (Alm) dan stafnya dari BRI ke dalam ruang sortir PT. Bringin Gigantara Indonesia (BGI) yang masih dalam satu gedung dengan bank BRI Cabang Batulicin selanjutnya petugas yang ditunjuk melakukan sortir uang kembali dari uang yang diserahkan Bank BRI kemudian dimasukkan ke dalam kaset ATM dengan jumlah masing-masing kaset 2000 (dua ribu) lembar uang tunai selanjutnya uang yang sudah dimasukkan diberi segel oleh petugas sorit kemudian diserahkan kepada tim lapangan selanjutnya oleh tim lapangan dimasukkan ke dalam tas selanjutnya didistribusikan ke masing-masing mesin ATM yang berada di kabupaten Tanah Bumbu dan Kabupaten Kotabaru.
Bahwa yang ditugaskan PT. Bringin Gigantara Indonesia (BGI) Cabang Kolaborasi batulicin sebagai petugas sortir yaitu Saksi JIMMY AGUSTIAWAN Bin WELY ADEM, Saksi SHAUGI A’ABI Bin MUSTOFA, dan Terdakwa.
Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, PT. Bringin Gigantara Indonesia (BGI) Kolaborasi Batulicin mengalami kerugian sebesar Rp. 348.600.000,- (tiga ratus empat puluh delapan juta enam ratus ribu rupiah).

Perbuatan Terdakwa M. FAUZAN AZIMA Alias FAUZAN Bin M. IQBAL sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP Jo Pasal 64 ayat (1) KUHP.

 

Pihak Dipublikasikan Ya